こちらの記事は、アクシーインフィニティのルーンとチャームをまとめたものになります。お探しの情報を手っ取り早く知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。
アクシーインフィニティメニュー
1. アクシーの基本
>>始め方~基本的な遊び方、アクシーの基礎知識など(ページ移動)
2. カードについて知りたい方
>>パーツ全カード一覧表(ページ移動)
>>呪いカード、ツールカード、召喚ユニット一覧表(ページ移動)
>>スターターアクシーのカード解説(ページ移動)
3. ルーンとチャームについて知りたい方
>>ルーンとチャーム一覧表(当記事)
「ルーン一覧表」にジャンプする
「チャーム一覧表」にジャンプする
4. ゲーム内通貨について知りたい方
>>AXS・SLP・RONの違いについて(ページ移動)
Contents
ルーンとチャーム基本情報
ルーンとチャームの基本情報を説明します。(2022年8月時点の情報)知っている方は飛ばしてください。
ルーンとチャームとは
「ルーン」とはアクシー本体につけることのできる装備アイテムで、「チャーム」はそのアクシーのパーツカード1枚につき1個つけることのできる装備アイテムのことです。
ルーン
- アクシー1体に1つ装備できる(2022年8月現在)
- ボディと同じタイプか、ニュートラルのルーンを装備できる
- バトル中、効果を発揮し続ける
チャーム
- ボディパーツのカードにそれぞれ1つのチャームを装備できる
- 装備するカードと同じクラスか、ニュートラルのチャームを装備できる
- 装備にはポテンシャルコストがかかる
入手方法
基本的にルーンとチャームは、ゲームメニューの「クラフト」で作成し手に入れることができます。作るには、ゲーム内でもらえる「ムーンシャード」が必要になります。
クラフトを繰り返して「クラフトレベル」を上げたり、「ムーンダスト」というアイテムを使用したりすることで、よりレアなものを手に入れることができます。
レア度
■レア度
Common < Rare < Epic< Mystic
ルーンとチャームはレア度が存在し、簡単に手に入る「Common(コモン)」からめったに手に入らない「Mystic(ミスティック)」まであり、レアなものほど効果がいい傾向にあります。
ポテンシャルポイント
アクシーにはそれぞれ「ポテンシャルポイント」というものがあり、ボディとパーツ(体・目・耳・口・耳・尾・背)の7つのクラスの属性によってポイント決まります。
カードそれぞれに装備できる「チャーム」には「ポテンシャルコスト」が設定されており、このポテンシャルポイントの数の範囲でチャームを装備することができます。
スターターアクシーであるビーストの「Tripp」を例に出してみると、本体がビースト、6つのパーツ中、4つがビーストカード、1つがプラントカード、1つがアクアカードの構成になっています。
この場合、ポテンシャルポイントは
- ビースト 5ポイント
- プラント 1ポイント
- アクア 1ポイント
となるはずですが、同じクラスが多く一致していると、以下のような「ピュアボーナス」が入ります。
■ピュアボーナスポイント表
クラスが一致する数 1 | +0 |
---|---|
クラスが一致する数 2 | +0 |
クラスが一致する数 3 | +1 |
クラスが一致する数 4 | +2 |
クラスが一致する数 5 | +4 |
クラスが一致する数 6 | +6 |
クラスが一致する数 7 | +8 |
「Tripp」の場合、ビーストが5つ(体・目・口・耳・尾)一致しているため、ピュアボーナスポイントが「+4」はいります。よって、以下のようなポイントになります。
- ビースト 9ポイント
- プラント 1ポイント
- アクア 1ポイント
NFTとして販売やギフトも可能!?
また、「ゲーム内通貨:SLP」を使ってクラフトすることにより、NFTとして扱うことができるようになりました。それらは「Roninルーン」「Roninチャーム」とよばれ、マーケットプレイスで売買できますし、人と交換したりすることも可能になります。
注意点
注意しておきたいのが、基本的にルーンとチャームはそのシーズン中でしか使えず、次のシーズンになると「使用不可」となってしまいます。
使用不可となったルーンとチャームは次のシーズンで「分解」することができ、「ムーンシャード」に変えることができます。
クラフトした時より少ない量のムーンシャードですが、次のシーズンのクラフトの材料の足しにすることができます!
ルーンとチャーム一覧表
クラス・パーツは簡略化し、以下のように表記しています。
[クラス]
ニュートラル…N、アクア…水、ビースト…獣、バード…鳥、バグ…虫、プラント…草、レプタイル…爬、ダーン…明、メカ…機
わかりやすいよう下線の専門用語にマウスを合わせると用語説明が出るようにしました。(PCのみ) 2022年8月29日更新。
ルーン一覧表
イメージ | クラス | 名前/効果 |
---|---|---|
N | Shady Exchange Mystic Solo。偶数ラウンドにエナジーを+1。自分のデッキに[呪いカード: Daze ]を2枚追加する。 | |
N | Pure Instinct Epic 全てのカードは15%のクラスボーナスを得る。 | |
N | Pure Power Rare 攻撃の効果は15%のクラスボーナスを得る。 | |
N | Pure Skill Rare 回復とシールドの効果は15%のクラスボーナスを得る。 | |
N | Leftover Potion Common ターン終了時に最大HPの4%を回復する。 | |
N | Mini Legion Common ターン開始時、召喚ユニットの数につき敵全体に5ダメージを与える。 | |
N | Thick Shield Common シールドカードは+10%のボーナスを得る。 | |
N | Tough Strike Common 攻撃カード(マルチヒット以外)のダメージは+10%のボーナスを得る。 | |
水 | Heart of the Ocean Mystic Solo。自分のターンの開始時、このアクシーは[バフ: Bubble ]を1つ得る。また、このアクシーが爆発させた[バフ: Bubble Bomb]は1.5倍のダメージを与える。 | |
水 | Bloodlust Epic シールドされてないダメージを与えた場合、通常攻撃(マルチヒットを除く)は12HPを奪う。マルチヒット攻撃は1回につき4HPを奪う。 | |
水 | Calcium Armor Rare ターン開始時、最大HPの4%分のシールドを得る。 | |
水 | Hearty Warrior Rare 単体攻撃は、残りHPの5%分のボーナスダメージを与える。範囲攻撃とマルチヒット攻撃は残りHPの3%分のボーナスダメージを与える。 | |
獣 | Endless Anger Mystic Solo。自分のターンの開始時に[バフ: Rage]を2つ得る。また、[バフ: Rage]は+3ダメージを得るようになる。ただし、範囲攻撃の場合は、半分のボーナスダメージ。 | |
獣 | Dominant Predator Epic このアクシーが75%以上で、 [デバフ: Bleed]がついていない相手に単体攻撃をする場合、2ターン付与する。 [デバフ: Bleed]が付いている敵に対しては、追加で20%のダメージを与え、付いている敵からのダメージは10%軽減される。 | |
獣 | Pangolin Scale Rare シールドを付けることができない。ただし、受けるダメージは15%軽減される。 | |
獣 | Reckless Hunter Rare 追加で20%のダメージを与える。ただし、自分は追加で10%のダメージを受ける。 | |
鳥 | Feather Descent Mystic Solo。自分のターン開始時、自分とランダムな味方(召喚ユニット以外)に[バフ:feather]を2つ付与する。また、攻撃(マルチヒットを除く)をした際、このアクシーは消費した[バフ: Feather]のスタックの半分を取り戻す。 | |
鳥 | Raven’s Tactic Epic HPが50%以上のときは、攻撃時20%ボーナスダメージを与える。50%以下の場合は、受けるダメージが20%軽減される。 | |
鳥 | Energy Guru Rare 攻撃カードの使用エネルギーにつき、追加で敵全体に6ダメージを与える。 | |
鳥 | The Incubator Rare このアクシーに召喚されたユニットは、最大HPを+14得る。 | |
虫 | Collect and Protect Mystic Solo。奇数ラウンドでは、自分のターン開始時に追加で1枚ドローする。偶数ラウンドの場合、ターン開始時に50シールドを得る。 | |
虫 | Sturdy Fighter Epic 単体攻撃は現在のシールドの25%を消費し、その2倍のボーナスダメージを与える。 | |
虫 | Shield Leacher Rare 自分のターン開始時、最もシールドが高い敵から50%分のシールドを奪う。 | |
虫 | Vault Builder Rare 自分のターン終了時に、自分の捨て山にあるカードの枚数×3のシールドを得る。 | |
明 | Holy Prayer Mystic Solo。自分のターン開始時、デッキから「呪いカード」を1枚取り除く。「呪いカード」を取り除けた場合、味方全員のHPを10回復し、全員に[バフ: Damage Boost ]を1つ付与する。 | |
明 | Heaven’s Echoes Epic このアクシーが攻撃するたびに、味方は[バフ: Damage Boost]を1つ得る。このアクシーがスキルカードを使用するたびに、味方は15シールドを得る。 | |
明 | Arcane Protection Rare このアクシーについているバフ1つにつき、受けるダメージは5%減少する。(上限20%) | |
明 | Celestial Might Rare このアクシーについているバフ1つにつき、追加で5%ダメージを与える。(上限20%) | |
夕 | Gloomy Dice Mystic Solo。奇数ラウンドに、敵全体にランダムに2ターンの間、[デバフ: Hex]か[デバフ: Fear]を与える。 | |
夕 | Malediction Epic デバフの付いた敵に対して追加で15%のダメージを与える。デバフの付いた敵からは15%軽減されたダメージを受ける。 | |
夕 | Cursed Ritual Rare 自分のデッキの「呪いカード」1枚につき、単体攻撃は5ボーナスダメージを与え(上限15ダメージ)、範囲攻撃とマルチヒット攻撃は2ボーナスダメージを与える。(上限6ダメージ) | |
夕 | Wicked Ward Rare 「呪いのカード」を使うたびに15シールドを得る。 | |
機 | Shield Backup Mystic Solo。このアクシーのシールドカードの効果は15%アップする。また、このアクシーのシールドは相手のターンが終了しても取り除かれない。 | |
機 | Adaptive Program Epic カードのシールド効果は、+10シールドを得る。また、シールドカードを使用するたびに[バフ: Damage Boost]を3つ得る。 | |
機 | Last Stand Rare 倒れる攻撃を受けたとき、ターン終了時までHP1で生き残る。(バトルにつき1回発動)そして、取り消せない「デバフ: Heal Block」を与える。 | |
機 | Zap Armor Rare このアクシーがシールドを持っている場合、追加で20%のダメージを与える。 | |
草 | Gaia’s Embrace Mystic Solo。味方のアクシー全員の最大HPを50増加させる。 | |
草 | Rise and Ruin Epic Solo。このアクシーのシールドカードは、35%少ないシールドを付与するが、獲得したシールドの100%分のHPを回復する。 | |
草 | Healing Pulse Rare 自分のターン終了時、味方全員はHPを4回復する。また、回復カードの効果を10%アップする。 | |
草 | Miracle Leaf Rare [バフ: Leaf]が3つ付いた状態でバトルを開始する。1回の攻撃で[バフ: Leaf]を1つ消費し、+15ボーナスダメージを与える。範囲攻撃は+6ボーナスダメージを与える。 | |
爬 | Regenerator Mystic Solo。ターン開始時、HPが75%以上の場合、ランダムにデバフを2つCleanseする、そうでない場合、最大HPの10%を回復する。 | |
爬 | Poison Touch Epic Solo。攻撃してきた相手に[デバフ: Poison]を1つ付与する。また、攻撃してきた敵に付いている[デバフ: Poison]1スタックにつき、ダメージが2%減少する。(最大20%) | |
爬 | Delayed Protection Rare 自分のターンの開始時、前のターンこのアクシーが受けた攻撃の回数につき、12シールドを得る。 | |
爬 | Venom Master Rare 攻撃カードは、追加で[デバフ: Poison]を1つ与える。攻撃ダメージ(マルチヒットを除く)は、[デバフ: Poison]2スタックにつき+1ダメージを与える。 |
チャーム一覧表
イメージ | クラス | 名前/効果 |
---|---|---|
N | Energy Drink S Mystic/コスト:5 (任意のカードを強化) Etherealを追加する。 | |
N | Energy Drink M Mystic/コスト:5 (任意のカードを強化) Banishを追加する。 | |
N | Pre Order Tag Mystic/コスト:5 (任意のカードを強化) Innateを追加する。カードの基本ステータスを-10%。 | |
N | Rocket Stamp Mystic/コスト:5 (単体攻撃カードを強化)このカードは「任意の敵」を対象にできる。カードの基本ステータスを-15%。 | |
N | Scotch Tape Mystic/コスト:5 (任意のカードを強化) Retainを追加する。カードの基本ステータスを-10%。 | |
N | Charm of Endurance Ⅲ Epic/コスト:3 (シールドカードを強化) シールドのステータスを+7。 | |
N | Charm of Faith Ⅲ Epic/コスト:3 (回復カードを強化)回復のステータスを+7。 | |
N | Charm of Focus Ⅲ Epic/コスト:3 (マルチヒットの攻撃カードを強化)攻撃+3。 | |
N | Charm of Power Ⅲ Epic/コスト:3 (マルチヒットを除く攻撃カードを強化)攻撃+7。 | |
N | Charm of Vitality Ⅲ Epic/コスト:3 (任意のカードを強化)アクシーのHP+12。 | |
N | Sun Stamp Epic/コスト:4 (単体攻撃カードを強化)このカードは最も遠い敵を対象とする。カードの基本ステータス-10%。 | |
N | Moon Stamp Epic/コスト:4 (単体攻撃カードを強化)攻撃対象を前から2番目の敵に変更する。カードの基本ステータス-10%。 | |
N | Charm of Endurance Ⅱ Rare/コスト:2 (シールドカードを強化) シールドのステータスを+4。 | |
N | Charm of Faith Ⅱ Rare/コスト:2 (回復カードを強化)回復のステータスを+4。 | |
N | Charm of Focus Ⅱ Rare/コスト:2 (マルチヒットの攻撃カードを強化)攻撃+2。 | |
N | Charm of Power Ⅱ Rare/コスト:2 (マルチヒットを除く攻撃カードを強化)攻撃+4。 | |
N | Charm of Vitality Ⅱ Rare/コスト:2 (任意のカードを強化)アクシーのHP+8。 | |
N | Earth Stamp Rare/コスト:3 (単体攻撃カードを強化)このカードは1番近くの敵を攻撃する。 | |
N | Charm of Endurance Ⅰ Common/コスト:1 (シールドカードを強化) シールドのステータスを+2。 | |
N | Charm of Faith Ⅰ Common/コスト:1 (回復カードを強化)回復のステータスは+2。 | |
N | Charm of Focus Ⅰ Common/コスト:1 (マルチヒットの攻撃カードを強化)攻撃+1。 | |
N | Charm of Power Ⅰ Common/コスト:1 (マルチヒットを除く攻撃カードを強化)攻撃+2。 | |
N | Charm of Vitality Ⅰ Common/コスト:1 (任意のカードを強化)アクシーのHP+4。 | |
水 | Aquatic Energy Drinks S Mystic/コスト:4 (任意のカードを強化) Etherealを追加する。 | |
水 | Sticky Octopus Mystic/コスト:4 (任意のカードを強化) Retainを追加する。カードの基本ステータスを-10%。 | |
水 | Paralyzed Jellyfish Mystic/コスト:5 (攻撃カードを強化) 単体攻撃は相手に4ターンの間、 [デバフ: Vulnerable]を与える。範囲攻撃、マルチアタックは2ターン与える。 | |
水 | Aquatic’s charm of Power Ⅱ Epic/コスト:3 (マルチヒットを除く攻撃カードを強化)攻撃+10。 | |
水 | Aquatic’s charm of Vitality Ⅱ Epic/コスト:3 (任意のカードを強化) アクシーの最大HP+18。 | |
水 | Bubble Paste Epic/コスト:4 (攻撃カードを強化) 味方全員が[バフ: Bubble を1つ得る。 | |
水 | Aquatic’s charm of Power Ⅰ Rare/コスト:2 (マルチヒットを除く攻撃カードを強化)攻撃+6。 | |
水 | Aquatic’s charm of Vitality Ⅰ Rare/コスト:2 (任意のカードを強化) アクシーの最大HP+12。 | |
獣 | Beast Energy Drink S Mystic/コスト:4 (任意のカードを強化) Etherealを追加する。 | |
獣 | Beast Energy Drink M Mystic/コスト:4 (任意のカードを強化) Banishを追加する。 | |
獣 | Hidden Razor Mystic/コスト:5 (攻撃カードを強化) 単体攻撃は相手に4ターンの間、[デバフ: Bleed]を与える。範囲攻撃、マルチアタックは2ターン与える。 | |
獣 | Beast’s Charm of Vitality Ⅱ Epic/コスト:3 (任意のカードを強化) アクシーの最大HP+18。 | |
獣 | Beast’s charm of Power Ⅱ Epic/コスト:3 (マルチヒットを除く攻撃カードを強化)攻撃+10。 | |
獣 | Mask of Frenzy Epic/コスト:4 (攻撃カードを強化) チーム全員が[バフ: Rage]を1つ得る。 | |
獣 | Beast’s Charm of Vitality Ⅰ Rare/コスト:2 (任意のカードを強化) アクシーの最大HP+12。 | |
獣 | Beast’s charm of Power Ⅰ Rare/コスト:2 (マルチヒットを除く攻撃カードを強化)攻撃+6。 | |
鳥 | Bird Energy Drink S Mystic/コスト:4 (任意のカードを強化) Etherealを追加する。 | |
鳥 | Secret Egg Mystic/コスト:4 (任意のカードを強化) Innateを追加する。カードの基本ステータス-10%。 | |
鳥 | Flamingo Hammer Mystic/コスト:5 (攻撃カードを強化) 単体攻撃は相手に4ターンの間、[デバフ: Fragile]を与える。範囲攻撃、マルチアタックは2ターン与える。 | |
鳥 | Bird’s charm of Focus Ⅱ Epic/コスト:3 (マルチヒットの攻撃カードを強化)攻撃+4。 | |
鳥 | Bird’s charm of Power Ⅱ Epic/コスト:3 (マルチヒットを除く攻撃カードを強化)攻撃+10。 | |
鳥 | Feather Fan Epic/コスト:4 (攻撃カードを強化)チーム全員が[バフ: Feather]を1つ得る。 | |
鳥 | Bird’s charm of Focus Ⅰ Rare/コスト:2 (マルチヒットの攻撃カードを強化)攻撃+3。 | |
鳥 | Bird’s Charm of Power Ⅰ Rare/コスト:2 (マルチヒットを除く攻撃カードを強化)攻撃+6。 | |
虫 | Bug Enrgy Drink M Mystic/コスト:4 (任意のカードを強化) Banishを追加する。 | |
虫 | Secret Cocoon Mystic/コスト:4 (任意のカードを強化) Innateを追加する。 | |
虫 | Lazy Snail Mystic/コスト:5 (攻撃カードを強化) 単体攻撃は相手に4ターンの間、[デバフ: Weak]を与える。範囲攻撃、マルチアタックは2ターン与える。 | |
虫 | Bug’s Charm of Endurance Ⅱ Epic/コスト:3 (シールドカードを強化)シールドのステータスを+10。 | |
虫 | Bug’s Charm of PowerⅡ Epic/コスト:3 (マルチヒットを除く攻撃カードを強化)攻撃+10。 | |
虫 | Trickster’s Card Epic/コスト:4 (スキルカードかシークレットカードを強化)カードを1枚ドローする。 | |
虫 | Bug’s Charm of Power Ⅰ Rare/コスト:2 (マルチヒットを除く攻撃カードを強化)攻撃+6。 | |
虫 | Bug’s Charm of Endurance Ⅰ Rare/コスト:2 (シールドカードを強化)シールドのステータスを+6。 | |
明 | Dawn Energy Drink S Mystic/コスト:4 (任意のカードを強化) Etherealを追加する。カードの基本ステータス+10%。 | |
明 | Wooden Idol Mystic/コスト:4 (任意のカードを強化) Retainを追加する。 | |
明 | Silent Insence Mystic/コスト:5 (攻撃カードを強化)1番前の敵に2ターンの間、[デバフ:Silence ]を与える。 | |
明 | Dawn’s Charm of Faith Ⅱ Epic/コスト:3 (回復カードを強化)回復のステータスを+10。 | |
明 | Dawn’s Charm of Focus Ⅱ Epic/コスト:3 (マルチヒットの攻撃カードを強化)攻撃+4。 | |
明 | Bean’s Blessing Epic/コスト:4 (任意のカードを強化)味方全員が [バフ: Healing Boost]を2つ得る。 | |
明 | Dawn’s Charm of Faith Ⅰ Rare/コスト:2 (回復カードを強化)回復のステータス+6。 | |
明 | Dawn’s Charm of Focus Ⅰ Rare/コスト:2 (マルチヒットカードを強化)攻撃+3。 | |
夕 | Cursed Doll Mystic/コスト:4 (任意のカードを強化) Retainを追加する。 | |
夕 | Dusk Energy Drink M Mystic/コスト:4 (任意のカードを強化) Banishを追加する。カードの基本ステータスを+20%。 | |
夕 | Arid Spell Mystic/コスト:5 (攻撃カードを強化)2ターンの間、[デバフ: Doubt]を与える。 | |
夕 | Dusk’s Charm of Power Ⅱ Epic/コスト:3 (マルチヒットを除く攻撃カードを強化)攻撃+10。 | |
夕 | Dusk’s Charm of Focus Ⅱ Epic/コスト:3 (マルチヒットカードを強化)攻撃+4。 | |
夕 | Power Spell Epic/コスト:4 (任意のカードを強化)味方全員は[バフ: Damage Boost]を2つ得る。 | |
夕 | Dusk’s Charm of Focus Ⅰ Rare/コスト:2 (マルチヒットカードを強化)攻撃+3。 | |
夕 | Dusk’s Charm of Power Ⅰ Rare/コスト:2 (マルチヒットを除く攻撃カードを強化)攻撃+6。 | |
機 | Back up Disk Mystic/コスト:4 (任意のカードを強化) Retainを追加する。 | |
機 | Secret Chip Mystic/コスト:4 (任意のカードを強化) Innateを追加する。 | |
機 | Hacker’s Drive Mystic/コスト:5 (攻撃カードを強化)1番前の敵に2ターンの間、[デバフ: Disarmed]を与える。 | |
機 | Mech’s Charm of Endurance Ⅱ Epic/コスト:3 (シールドカードを強化)シールドのステータスを+10。 | |
機 | Mech’s Charm of Power Ⅱ Epic/コスト:3 (マルチヒットを除く攻撃カードを強化)攻撃+10。 | |
機 | Protection Cartridge Epic/コスト:4 (任意のカードを強化)味方全員が[バフ: Shield Boost]2つを得る。 | |
機 | Mech’s Charm of Endurance Ⅰ Rare/コスト:2 (シールドカードを強化)シールドのステータス+6。 | |
機 | Mech’s Charm of Power Ⅰ Rare/コスト:2 (マルチヒットを除く攻撃カードを強化)攻撃+6。 | |
草 | Ancient Root Mystic/コスト:4 (任意のカードを強化) Retainを追加する。カードの基本ステータスを-10%。 | |
草 | Secret Spout Mystic/コスト:4 (任意のカードを強化) Innateを追加する。カードの基本ステータスを-10%。 | |
草 | Red Sage Mystic/コスト:5 (シールドカードと回復カードを強化) Cleanseを追加する。 | |
草 | Plant’s Charm of Vitality Ⅱ Epic/コスト:3 (任意のカードを強化)最大HP+18。 | |
草 | Plant’s Charm of Faith Ⅱ Epic/コスト:3 (回復カードを強化)回復のステータスを+10。 | |
草 | Leafy Pot Epic/コスト:4 (スキルカードかシークレットカードを強化) 全ての味方は[バフ: Leaf]を1つ得る。 | |
草 | Plant’s Charm of Vitality Ⅰ Rare/コスト:2 (任意のカードを強化)最大HP+12。 | |
草 | Plant’s Charm of Faith Ⅰ Rare/コスト:2 (回復カードを強化)回復のステータスを+6。 | |
草 | White Sage Rare/コスト:5 (シールドカードと回復カードを強化) Cleanseを追加する。カードの基本ステータスを-100%。 | |
爬 | Reptile Energy Drink M Mystic/コスト:4 (任意のカードを強化) Banishを追加する。 | |
爬 | Sticky Lizard Mystic/コスト:4 (任意のカードを強化) Retainを追加する。カードの基本ステータス-10%。 | |
爬 | Viper’s Venom Mystic/コスト:5 (攻撃カードを強化)この攻撃は[デバフ: Poison]を2つ与える。 | |
爬 | Reptile’s Charm of Endurance Ⅱ Epic/コスト:3 (シールドカードを強化)シールドのステータスを+10。 | |
爬 | Reptile’s Charm of Vitality Ⅱ Epic/コスト:3 (任意のカードを強化) アクシーの最大HP+18。 | |
爬 | Gecko Mask Epic/コスト:4 (攻撃カードを強化) 4ターンの間、このアクシーに[ニュートラル: Taunt]を与える。 | |
爬 | Reptile’s Charm of Endurance Ⅰ Rare/コスト:2 (シールドカードを強化)シールドのステータスを+6。 | |
爬 | Reptile’s Charm of Vitality Ⅰ Rare/コスト:2 (任意のカードを強化) アクシーの最大HP+12。 |
関連記事
アクシーインフィニティメニュー
1. アクシーの基本
>>始め方~基本的な遊び方、アクシーの基礎知識など(ページ移動)
2. カードについて知りたい方
>>パーツ全カード一覧表(ページ移動)
>>呪いカード、ツールカード、召喚ユニット一覧表(ページ移動)
>>スターターアクシーのカード解説(ページ移動)
3. ルーンとチャームについて知りたい方
>>ルーンとチャーム一覧表(当記事)
「ルーン一覧表」にジャンプする
「チャーム一覧表」にジャンプする
4. ゲーム内通貨について知りたい方
>>AXS・SLP・RONの違いについて(ページ移動)