アクシーインフィニティのパーツ全カードを一覧にしています。専門用語やバフ・デバフ、細かい効果やが多いので、慣れるまで時間がかかりますが、一覧にしてまとめましたので、参考にしてみてください。
お探しの情報を手っ取り早く知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。
アクシーインフィニティメニュー
1. アクシーの基本
>>始め方~基本的な遊び方、アクシーの基礎知識など(ページ移動)
2. カードについて知りたい方
>>パーツ全カード一覧表(当記事)
「アクアカード」にジャンプする
「ビーストカード」にジャンプする
「バードカード」にジャンプする
「バグカード」にジャンプする
「プラントカード」にジャンプする
「レプタイルカード」にジャンプする
「ドーンカード」にジャンプする
「メカカード」にジャンプする
>>呪いカード、ツールカード、召喚ユニット一覧表(ページ移動)
>>スターターアクシーのカード解説(ページ移動)
3. ルーンとチャームについて知りたい方
>>ルーンとチャーム一覧表(ページ移動)
4. ゲーム内通貨について知りたい方
>>AXS・SLP・RONの違いについて(ページ移動)
Contents
カード基本情報
まずは基本的なカードの種類、用語や効果を整理しましょう。わかっている方は飛ばしてください。
カードの種類
[Attack] …攻撃カード。攻撃でダメージを与える。
[Skill] …スキルカード。様々な効果をもたらす。
[Retain] …リテインカード。使用しない場合、ターン終了時に破棄されず、手札に残る。
[Banish] …バニッシュカード。使用するとバトル終了まで取り除かれる。
[Innate] …イネイトカード。このカードが手札にある状態でバトルを開始する。
[Power] …パワーカード。バトル中効果が継続する。
[Ethereal] …イシリアルカード。手札に残った状態でターン終了すると、バトルから取り除かれる。
[Secret] …シークレットカード。相手に見せずに使用でき、次の相手のターンに効果を発揮する。
[Unplayable] …アンプレイアブルカード。バトル中、使用できない。
その他用語と効果
「Initial」…ターン中に使用する1番最初のカード。
「Innate」…バトル開始時にこのカードが手札にある状態で始まる。
「Banish」…(使用すると)バトル終了までカードを除外。
「Ethereal」…自分のターン終了時、このカードがまだ手札にある場合は、Bunish(バトルから取り除く)される。
「Retain」…使用しなければ、自分のターンが終了しても手札に残る。
「Exile」…使用後、そのカードは消滅する。
「Cleanse」…対象から1つのデバフを最大5スタックまで取り除く。
「Dispel」…対象から1つのバフを最大5スタックまで取り除く。
「Scry」…自分の山札の一番上のカードを見る。そのカードは捨てる事もできる。
「Steal」…直接ダメージを与え、HPを得る。
「Unstable」…使用後、カードはゲームから除外され、「呪いカード:Confused」を捨札に交ぜる。
「Unplayable」…使用できない。
「Limit」…ターン内の使用制限枚数。
バフ・デバフ効果
イメージ/名前 | 効果 | イメージ/名前 | 効果 |
---|---|---|---|
バフ | |||
Bubble | 1スタックにつき、このアクシーの単体攻撃は、現在HPの1.4%分のボーナスダメージが付与される。範囲攻撃は0.7%分のボーナスダメージが付与される。4スタックになると[バフ:Bubble Bomb]に変化する。 | Bubble Bomb | 次の攻撃で「Bubble Bomb」が爆発し、全ての敵に20ダメージを与える。 |
Cleanser | 1スタックで、付与されたデバフを1つ無効化する。 | Damage Boost | 対象は1スタックにつき攻撃ダメージが1増加する。 |
Feather | 単体または範囲攻撃した時、すべてのスタックを消費する。 各スタックは、ランダムな敵にカードの基本ダメージの8%分の攻撃を与える。(最大:10スタック) | Fury | 「Rage」が10スタックたまり、変身すると「Fury」を1つ獲得する。このターン終了時まで、+75%のダメージを与える。 |
Healing Boost | 1スタックにつき、このアクシーへの回復カードの効果をHP1増加させる。 | Leaf | 自分のターン終了時にHPを4回復する。(最大スタック数 5) |
Meditate | 2ターンの間、「Meditate」する。「Meditate」の間に攻撃された場合は、解除され「Rage」を3つ得る。攻撃されなかった場合、効果終了後にデバフを1つ「Cleanse」し、エナジーを1つ得る。 | Rage | 1スタックにつき、単体攻撃は2ボーナスダメージ、範囲攻撃はその半分のボーナスダメージを与えるが、受けるダメージは1ダメージ追加で受けてしまう。10スタックたまると[バフ:Fury]になる。 |
Shield Boost | 1スタックにつき、このアクシーへの防御カードの効果を1増加させる。 | Stealth | 対象は直接攻撃されない。対象がカードを使用した場合、「Stealth」を取り除く。 |
デバフ | |||
Bleed | 対象のアクシーがカード使う度、HPを15失う。 | Death Mark | 相手が攻撃カードを使うたび、消費したエナジー1つにつき、15ダメージを受ける。 |
Disarmed | 対象は攻撃カードを使用できない。 | Doubt | 対象は回復によって得るHPが50%減少する。 |
Fear | このアクシーが攻撃カードを使用するたび、そのプレイヤーの山札に「Confused」を交ぜる。 | Fragile | このアクシーはスキルによって得られるシールド量が40%減少する。 |
Heal Block | 対象は回復できなくなる。 | Hex | 対象が攻撃以外のカードを使用するたびに、山札に「Confused」を1枚シャッフルする。 |
Poison | 対象はターン開始時に1スタックにつき3HPを失い、スタックが1減少する。(上限30スタック) | Silence | 対象は攻撃以外のアビリティを使用できない。 |
Sleep | 対象は何もできない。攻撃された場合、「Sleep」は解ける。 | Stunned | 対象はいかなるアビリティも使用できない。 |
Vulnerable | 対象は20%増の攻撃ダメージを受ける。 | Weak | 対象は攻撃ダメージが20%減少する。 |
ナチュラル | |||
Taunt | 常に敵の攻撃の対象になる。 |
クラス別カード一覧
クラス・パーツは簡略化し、以下のように表記しています。
[クラス]
アクア…水、ビースト…獣、バード…鳥、バグ…虫、プラント…草、レプタイル…爬、ダーン…明、メカ…機
[パーツ]
eye…目、ears…耳、back…背、horn…角、mouth…口、tail…尾
わかりやすいよう下線の専門用語にマウスを合わせると用語説明が出るようにしました。(PCのみ) 2022年10月1日更新。
アクアカード一覧
イメージ/名前 | クラス/パーツ | 効果 |
---|---|---|
水/目 | Baby コスト:1 [Power] [Innate] Innate。自分の HPが75 %を超えている場合、攻撃は+20%ダメージを与える(重ねがけ不可)。Exile。 *Puffy専用カード | |
水/目 | Clear コスト:0 [Skill] [Banish] 手札から最大2枚までカードを捨て、その枚数だけドローする。Banish。 | |
水/目 | Gero コスト:1 攻撃:60 [Attack] 4ターンの間、[デバフ: Fragile ]を付与する。 | |
水/目 | Sleepless コスト:1 攻撃:60 [Attack] 相手の捨札に[呪いカード: Daze ]を1枚交ぜる。 | |
水/目 | Telescope コスト:0 [Skill] [Banish] 自分の山札からアクアカードを1枚選び出し、山札の一番上に置く。Banish。 | |
水/耳 | Bubblemaker コスト:1 防御:70 [Skill] 任意の味方を対象にする。その対象は[バフ: Bubble ]を2つ得る。 | |
水/耳 | Gill コスト:1 攻撃:50 [Attack] 自分のチームは、[バフ:Bubble。]を1つ得る。 | |
水/耳 | Inkling コスト:1 攻撃:60 [Attack] 相手の捨札に[呪いカード: Jinx]を1枚交ぜる。 | |
水/耳 | Little Crab コスト:1 攻撃:70 [Attack] [Ethereal] Ethereal。 *Puffy専用カード | |
水/耳 | Nimo コスト:0 回復:40 [Skill] [Banish] 任意の味方を対象にする。Banish。 | |
水/耳 | Seaslug コスト:2 攻撃:120 [Attack] デバフを2つCleanseし、さらに、[バフ: Cleanser]を2つ得る。 | |
水/耳 | Tiny Fan コスト:0 回復:35 [Skill] [Banish] 自分に[バフ: Damage Boost]を4つ与える。Banish。 | |
水/背 | Anemone コスト:1 攻撃:50 [Attack] このカードをドローする度に、このアクシーはHPを20回復する。 | |
水/背 | Blue Moon コスト:1 攻撃:60 [Attack] [Limit:1枚]カードを1枚ドローする。 | |
水/背 | Goldfish コスト:1 攻撃:70 [Attack] 使用した時、手札に攻撃カードがこれだけの場合、カードを1枚ドローする。 | |
水/背 | Hermit コスト:1 [Secret] 任意の味方を対象にする。次に受ける攻撃を1回無効にする。 | |
水/背 | Perch コスト:2 攻撃:30 [Attack] 4回攻撃。HPの1番低い相手を優先的に狙う。 | |
水/背 | Sponge コスト:1 防御:70 [Secret] 任意の味方を対象にする。次のターン、このシールドが破壊された場合、他の味方に[バフ: Damage Boost]を3つ付与する。 | |
水/角 | Anemone コスト:1 攻撃:50 [Attack] このカードをドローする度に、このアクシーはHPを20回復する。 | |
水/角 | Babylonia コスト:1 攻撃:60 [Attack] 相手に、4ターンの間[デバフ: Weak ]を付与する。 | |
水/角 | Clamshell コスト:1 攻撃:60 [Attack] この攻撃で相手のHPを減らした場合、[バフ: Damage Boost ]を4つ得る。 | |
水/角 | Jellytacle コスト:1 攻撃:65 [Attack] Initialの場合、HPを15回復する。 *Puffy専用カード | |
水/角 | Oranda コスト:2 攻撃:110 [Attack] ターゲットに2回Dispelする。 | |
水/角 | Shoal Star コスト:1 攻撃:50 [Attack] ターゲットのHPが90以下の場合、即死する。 | |
水/角 | Teal Shell コスト:1 [Secret] 任意の味方を対象にする。その味方は、このターン内でこのカードよりも前に使われたカード1枚につきシールドを20得る。 | |
水/口 | Catfish コスト:1 攻撃:60 [Attack] 防御されなかったダメージの50%分、HPを回復する。 | |
水/口 | Lam コスト:1 攻撃:60 [Attack] このアクシーのHPが75%以上の場合、+20ダメージを与える。 | |
水/口 | Piranha コスト:1 攻撃:60 [Attack] 相手に4ターンの間、[デバフ: Bleed]を付与する。 | |
水/口 | Risky Fish コスト:1 攻撃:70 [Attack] Initialの場合、+20ダメージを与えるが、自分に2ターンの間、[デバフ: Fear]を付与する。 | |
水/尾 | Koi コスト:2 攻撃:110 [Attack] 生存している味方のアクアのアクシー1体につき+15ダメージ与える。(召喚ユニットは除く) | |
水/尾 | Navaga コスト:1 攻撃:70 [Attack] Initialの場合、対象に2ターンの間[バフ: Stealth]を付与する。 | |
水/尾 | Nimo コスト:0 回復:5 [Skill] 任意の味方を回復する。エナジーを1つ獲得する。Unstable。 | |
水/尾 | Puff コスト:X 攻撃:63 全てのエナジーを消費して、その回数分ランダムに攻撃を与える。 *Puffy専用カード | |
水/尾 | Ranchu コスト:2 攻撃:40 [Attack] 敵全体を攻撃。全員に2ターンの間、[デバフ: Weak]を付与する。 | |
水/尾 | Shrimp コスト:1攻撃:40 [Attack] 任意の敵を対象にする。対象と自分に2ターンの間、[ニュートラル: Taunt]を付与する。 | |
水/尾 | Tadpole コスト:1 攻撃:60 [Attack] 相手の捨札に[呪いカード: Jinx]を1枚交ぜる。 |
ビーストカード一覧
イメージ/名前 | クラス/パーツ | 効果 |
---|---|---|
獣/目 | Chubby コスト:2 攻撃:50 [Attack] 全ての敵を攻撃。 | |
獣/目 | Little Peas コスト:1 攻撃:60 [Attack] 4ターンの間、[デバフ: Vulnerable]を付与する。 | |
獣/目 | Puppy コスト:0 [Skill] [Banish] 自分の捨札からビーストカードを1枚選び出し、山札の一番上に置く。Banish。 | |
獣/目 | Sparky コスト:1 [Skill] [バフ: Rage]を4つ得る。 *Buba専用カード | |
獣/目 | Zeal コスト:0 [Skill] [Banish] 自分の山札からビーストカードを1枚選び出し、山札の一番上に置く。Banish。 | |
獣/耳 | Belieber コスト:1 攻撃:20 [Attack] ランダムに3回攻撃する。ヒットした敵の数につき、[バフ: Rage ]を1つ得る。 | |
獣/耳 | Foxy コスト:1 攻撃:60 [Attack] 最も遠い敵を攻撃対象にする。 *Buba専用カード | |
獣/耳 | Innocent Lamb コスト:0 [Skill] [Banish] このアクシーのスキルカードから1枚を選び、そのコピーを手札に加える。Banish。 | |
獣/耳 | Nut Cracker コスト:1 攻撃:60 [Attack] 使用時、このアクシーの「Nut Cracker」のカードは、バトル中+6ダメージを得る。(ボーナスダメージ上限90) | |
獣/耳 | Nyan コスト:1 攻撃:65 [Attack] [デバフ: Bleed]のついた敵に+15ダメージ与える。 | |
獣/耳 | Puppy コスト:1 回復:25 [Skill] 自分のチーム全員を回復させる。自分のデッキから呪いカードを1枚取り除く。 | |
獣/耳 | Zen コスト:1 回復:65 [Skill] Initialの場合、このアクシーは[バフ: Meditate ]になる。 | |
獣/背 | Furball コスト:1 攻撃:40 [Attack] 2回攻撃を与える。 | |
獣/背 | Hero コスト:1 攻撃:60 [Attack] Limit:1 カードを1枚ドロー。 | |
獣/背 | Jaguar コスト:1 攻撃:60 [Attack] 4ターンの間、[デバフ: Bleed]を付与する。 | |
獣/背 | Risky Beast コスト:1 攻撃:70 [Attack] Initialの場合、+20ダメージを与えるが、自分に2ターンの間、[デバフ: Death Mark]を付与する。 | |
獣/背 | Ronin コスト:1 攻撃:40 [Attack] このターンに消費したエナジーの数だけ与えるダメージが50%増加する。 | |
獣/背 | Timber コスト:1 防御:70 [Skill] [Secret] 任意の味方を対象にする。次のターン、攻撃された場合、[ツール: Lumber Shield]を1枚手札に加える。 | |
獣/角 | Arco コスト:1 攻撃:65 [Attack] 対象のシークレットカードの効果を最大2個まで取り除く。 | |
獣/角 | Dual Blade コスト:1 攻撃:60 [Attack] 4ターンの間、[デバフ: Fragile]を付与する。 | |
獣/角 | Imp コスト:1 攻撃:60 [Attack] [バフ: Fury]状態の時はコスト0になる。 | |
獣/角 | Little Branch コスト:2 攻撃:130 [Attack] 生きている味方(召喚ユニットを含む)1体につき、[バフ: Rage]を1つ得る。 | |
獣/角 | Merry コスト:1 防御:80 [Skill] 任意の味方を対象にする。Initialの場合、このカードの基本ステータスの50%分のシールドを味方チームに付与する。 | |
獣/角 | Pocky コスト:1 攻撃:70 [Attack] ランダムに敵を攻撃する。2ターンの間、[ニュートラル: Taunt]を付与する。 | |
獣/口 | Axie Kiss コスト:1 攻撃:60 [Attack] 任意の敵を対象にする。このアクシーのHPが50%以下の場合、4ターンの間、[デバフ:Death Mark ]を与える。 | |
獣/口 | Confident コスト:0 [Skill] 任意の味方を対象にする。デバフを1つCleanseし、[バフ: Rage]を2つ付与する。 | |
獣/口 | Cub コスト:1 攻撃:60 [Attack] Initialの場合、スキルカードかシークレットカードを引く。 | |
獣/口 | Foxy コスト:1 攻撃:65 [Attack] [Retain] [バフ: Rage]を1つ得る。このカードが使用までに[Retain]されている場合、スタックはさらに+1される。(上限+3まで) *Buba専用カード | |
獣/口 | Goda コスト:1 攻撃:50 [Attack] 相手の捨札に[呪いカード: Void]を1枚交ぜる。Unstable。 | |
獣/口 | Nut Cracker コスト:1 攻撃:60 [Attack] 使用時、このアクシーの「Nut Cracker」のカードは、バトル中+6ダメージを得る。(ボーナスダメージ上限90) | |
獣/口 | Puff コスト:1 攻撃:60 [Attack] (敵に与えた)ブロックされていないダメージの50%の分、自分のHPを回復する。 *Puffy専用カード | |
獣/尾 | Buba Brush コスト:1 攻撃:60 [Attack] [バフ: Rage]を2つ得る。 *Buba専用カード | |
獣/尾 | Cottontail コスト:0 回復:5 [Skill] 任意の味方を回復させる。エナジーを1つ得る。Unstable。 | |
獣/尾 | Gerbil コスト:1 攻撃:70 [Attack] 前から2番目の敵を攻撃する。 | |
獣/尾 | Hare コスト:1 攻撃:70 [Attack] 使用時、手札に攻撃カードがこれしかない場合、カードを1枚ドローする。 | |
獣/尾 | Nut Cracker コスト:1 攻撃:60 [Attack] 使用時、このアクシーの「Nut Cracker」のカードは、バトル中+6ダメージを得る。(上限ボーナスダメージ90) | |
獣/尾 | Rice コスト:1 [Attack] [Banish] HP40をStealする。もしこのアクシーのHPが満タンの場合は、1エナジーを得る。Banish。 | |
獣/尾 | Shiba コスト:2 攻撃:130 [Attack] このアクシーのHPが75%以下の場合、自分のチームは[バフ: Rage を4つ得る。 |
バードカード一覧
イメージ/名前 | クラス/パーツ | 効果 |
---|---|---|
鳥/目 | Little Owl コスト:1 攻撃:60 [Attack] 使用時、このアクシーの「Little Owl」のカードは、バトル中+6ダメージを得る。(ボーナスダメージ上限90) | |
鳥/目 | Lucas コスト:0 [Skill] [Banish] 自分の山札からバードカードを1枚選び出し、山札の一番上に置く。Banish。 | |
鳥/目 | Mavis コスト:1 [Skill] [召喚ユニット: Mavis]を1体召喚する。 | |
鳥/目 | Robin コスト:1 [Skill] [召喚ユニット: Little Robin]を1体召喚する。 | |
鳥/耳 | Curly コスト:1 攻撃:65 [Attack] Pure DMGを与える。 | |
鳥/耳 | Early Bird コスト:1 攻撃:60 [Attack] [Limit:1] カードを1枚ドロー。 | |
鳥/耳 | Little Owl コスト:1 攻撃:60 [Attack] 使用時、このアクシーの「Little Owl」のカードは、バトル中+6ダメージを得る。(ボーナスダメージ上限90) | |
鳥/耳 | Peace Maker コスト:1 攻撃:60 [Attack] 2ターンの間、[デバフ:Weak ]を与える。すでに[デバフ:Weak ]状態の場合は、追加で15ダメージを与える。 | |
鳥/耳 | Pink Cheek コスト:0 [Skill] [Banish] 2枚までカードを捨て、その枚数分ドローする。Banish。 | |
鳥/耳 | Risky Bird コスト:1 攻撃:70 [Attack] Initialの場合、+20ダメージを与えるが、自分に2ターンの間、[デバフ: Bleed]を付与する。 | |
鳥/背 | Balloon コスト:1 攻撃:60 [Attack] 4ターンの間、「デバフ: Fear]を付与する。 | |
鳥/背 | Cupid コスト:1 攻撃:60 [Attack] 4ターンの間、[デバフ: Bleed]を付与する。 | |
鳥/背 | Kingfisher コスト:1 [Secret] [Limit: 1] 任意の味方を選択。対象が次に受ける攻撃の85ダメージを跳ね返す。 | |
鳥/背 | Pigeon Post コスト:1 攻撃:55 [Attack] 相手の手札に[呪いカード: Blackmail ]を1枚加える。 | |
鳥/背 | Raven コスト:1 攻撃:60 [Attack] 相手の捨札に[呪いカード: Jinx]を1枚交ぜる。 | |
鳥/背 | Tri Feather コスト:1 攻撃:25 [Attack] 敵全員を攻撃。4ターンの間、[デバフ: Doubt]を付与する。 | |
鳥/角 | Cuckoo コスト:1 [Skill] 任意の味方を対象にする。[デバフ: Sleep]を解除する。このターン、対象が次の単体攻撃で与えるダメージを65増加させる。 | |
鳥/角 | Eggshell コスト:1 攻撃:75 [Attack] 2ターンの間、このアクシーに[ニュートラル: Taunt]を付与する。 | |
鳥/角 | Feather Spear コスト:1 攻撃:60 [Attack] バトル中、使用されたすべての「Spearカード」1枚につき、+6ダメージ与える。(上限+90ダメージ) | |
鳥/角 | Kestrel コスト:1 攻撃:50 [Attack] Initialの場合、2ターンの間、[デバフ: Disarmed]を付与する。 | |
鳥/角 | Trump コスト:1 攻撃:60 [Attack] プレイしたとき、すべての「カード:Trump」はバトル中、6ダメージを得る。(ボーナスダメージ上限90) | |
鳥/角 | Wing Horn コスト:1 攻撃:35 [Attack] 2回攻撃する。自分は[バフ: Feather]を2つ得る。 | |
鳥/口 | Doubletalk コスト:1 攻撃:65 [Attack] Initialの場合、2ターンの間、[デバフ: Sleep]を付与する。 | |
鳥/口 | Hungry Bird コスト:1 攻撃:60 [Attack] Initialの場合、HPを20Stealするが、自分に2ターンの間、[デバフ: Heal Block]を付与する。 | |
鳥/口 | Little Owl コスト:1 攻撃:60 [Attack] 使用時、このアクシーの「Little Owl」のカードは、バトル中+6ダメージを得る。(ボーナスダメージ上限90) | |
鳥/口 | Peace Maker コスト:1 攻撃:60 [Attack] 2ターンの間、[デバフ:Weak ]を与える。すでに[デバフ:Weak ]状態の場合は、追加で15ダメージを与える。 | |
鳥/尾 | Cloud コスト:1 攻撃:60 [Attack] Initial の場合、2ターンの間、[デバフ:Silence ]を与える。 | |
鳥/尾 | Feather Fan コスト:2 攻撃:35 [Attack] ランダムで4回攻撃する。攻撃が当たった敵の数1体につき、味方チームは[バフ: Feather]を1つ得る。 | |
鳥/尾 | Granma’s Fan コスト:1 攻撃:20 [Attack] 敵全員に攻撃する。4ターンの間、[デバフ: Vulnerable]を付与する。 | |
鳥/尾 | Post Fight コスト:1 攻撃:80 [Attack] このアクシーはHP20失う。 | |
鳥/尾 | Swallow コスト:1 攻撃:65 [Attack] Initialの場合、対象のシールドを最大120まで破壊するが、自分のHPは20失う。 | |
鳥/尾 | The Last One コスト:1 攻撃:70 [Attack] 使用時に手札の攻撃カードがこのカードだけの場合、+20ダメージ与える。 |
バグカード一覧
イメージ/名前 | クラス/パーツ | 効果 |
---|---|---|
虫/目 | Bookworm コスト:0 [Skill] [Banish] 自分の山札からバグカード1枚を選び出し、山札の一番上に置く。Banish。 | |
虫/目 | kotaro コスト:1 攻撃:50 [Attack] ランダムに敵1体を攻撃し、4ターンの間、[デバフ: Death Mark]を付与する。 | |
虫/目 | Neo コスト:0 [Skill] [Banish] 相手の山札の上から4枚を見る。Banish。 | |
虫/目 | Nerdy コスト:0 [Skill] [Banish] 最大2枚までカードを捨て、その枚数だけカードをドローする。Banish。 | |
虫/耳 | Beetle Spike コスト:1 攻撃:45 [Attack] ピュアダメージを与える。4ターンの間、[デバフ: Bleed]を付与する。 | |
虫/耳 | Ear Breathing コスト:2 攻撃:30 [Attack] ランダムに4回攻撃。攻撃が当たった敵の数につき、[呪いカード: Goo]を1枚相手の捨札に交ぜる。 | |
虫/耳 | Earwing コスト:1 攻撃:20 [Attack] 敵全員に攻撃。使用時の手札のカード1枚につき+3ダメージ与える。 | |
虫/耳 | Larva コスト:0 [Skill] [Banish] カードを2枚[Scry]する。その時、スキルカードを捨てると1エナジーを得る。Banish。 | |
虫/耳 | Leaf Bug コスト:1 防御:55 [Skill] このアクシーは、このカードをドローする度に、シールドを30得る。 | |
虫/耳 | Tassels コスト:1 回復:20 [Skill] 自分のチームのアクシーを回復させる。手札のカード1枚につき、追加で+4回復する。 | |
虫/背 | Buzz Buzz コスト:1 攻撃:20 [Attack] 敵全員を攻撃。相手の捨札に[呪いカード: Daze ]1枚交ぜる。 | |
虫/背 | Garish Worm コスト:2 攻撃:120 [Attack] [デバフ: Poison]を2つ付与する。また、このターンで使用された攻撃カードの枚数1枚につき、[デバフ: Poison]さらに2つ付与する。 | |
虫/背 | Sandal コスト:2 攻撃:105 [Attack] 2ターンの間、[デバフ: Fear]を付与する。既に[デバフ: Fear]状態の場合、+50%のダメージを与える。 | |
虫/背 | Scarab コスト:1 攻撃:60 [Attack] 任意の敵を対象にする。2ターンの間、[デバフ:Heal Block ]を付与する。 | |
虫/背 | Snail Shell コスト:1 防御:70 [Secret] 任意の味方を対象にする。次のターン、その対象が攻撃された場合、相手の捨札に[呪いカード: Goo]を1枚交ぜる。 | |
虫/背 | Spiky Wing コスト:1 攻撃:65 [Attack] Pure DMGを与える。 | |
虫/角 | Antenna コスト:1 防御:50 [Skill] [Banish] カードを4枚Scryする。Banish。 | |
虫/角 | Caterpillars コスト:1 攻撃:60 [Attack] 4ターンの間、[デバフ: Fear]をつける。 | |
虫/角 | Lagging コスト:1 攻撃:60 [Attack] 4ターンの間、[デバフ: Weak]を付与する。 | |
虫/角 | Leaf Bug コスト:1 防御:55 [Skill] このアクシーは、このカードをドローする度に、シールドを30得る。 | |
虫/角 | Parasite コスト:1 攻撃:70 [Attack] 相手の山札の上から2枚を見る。 | |
虫/角 | Pliers コスト:1 攻撃:65 [Attack] Pure DMGを与える。 | |
虫/口 | Cute Bunny コスト:1 攻撃:60 [Attack] 4ターンの間、[デバフ: Fear]を付与する。 | |
虫/口 | Mosquito コスト:1 攻撃:60 [Attack] シールドされなかったダメージの50%分のHPを回復する。 | |
虫/口 | Pincer コスト:1 攻撃:60 [Attack] 4ターンの間、[デバフ: Bleed]を付与する。 | |
虫/口 | Square Teeth コスト:0 攻撃:25 [Attack] 現在のシールドを消費し、ボーナスダメージに変換する。(上限100シールド) | |
虫/尾 | Ant コスト:1 防御:70 [Skill] このアクシーに4ターンの間、[ニュートラル: Taunt]を付与する。 | |
虫/尾 | Fish Snack コスト:1 防御:70 [Secret] 任意の味方を対象にする。次のターン、その対象が攻撃された場合、攻撃した相手に4ターンの間、[デバフ: Weak]を付与する。 | |
虫/尾 | Gravel Ant コスト:1 防御:70 [Secret] 任意の味方を対象にする。次のターン、その対象が攻撃された場合、攻撃した相手に4ターンの間、[デバフ: Fear]を付与する。 | |
虫/尾 | Pupae コスト:1 防御:70 [Secret] 任意の味方を対象にする。次のターン、その対象が攻撃された場合、他の味方に[バフ: Damage Boost]を1付与する。 | |
虫/尾 | Thorny Caterpillar コスト:2 攻撃:105 [Attack] デバフのついた敵に+50%のダメージを与える。 | |
虫/尾 | Twin Tail コスト:1 攻撃:40 [Attack] 2回攻撃する。 |
プラントカード一覧
イメージ/名前 | クラス/パーツ | 効果 |
---|---|---|
草/目 | Blossom コスト:0 [Skill] [Banish] 自分の山札からプラントカードを1枚選び出し、山札の一番上に置く。Banish。 | |
草/目 | Confusion コスト:1 攻撃:60 [Attack] 相手の捨山に[呪いカード: Confused]を1枚混ぜる。 | |
草/目 | Cucumber Slice コスト:2 回復:40 [Attack] [Banish] 自分のチームに[バフ:Healing Boost ]を2つ付与する。Banish。 | |
草/目 | Papi コスト:1 回復:45 [Skill] 任意の味方を対象に45HP回復。また、このカードのアクシーは、このカードをドローする度に、20回復する。 | |
草/目 | Risky Trunk コスト:2 回復:50 [Skill] すべての味方を回復する。 *Alek専用カード | |
草/耳 | Clover コスト:1 [Skill] [召喚ユニット: Clover。]を召喚する。 | |
草/耳 | Hollow コスト:1 [Skill] このアクシーは75HP失う。[召喚ユニット: Trunk。]を召喚する。 | |
草/耳 | Leafy コスト:1 攻撃:20 [Attack] ランダムで3回攻撃を与える。[バフ: Leaf]を3枚まで消費して、1枚につき+10ダメージ与える。 | |
草/耳 | Lotus コスト:1 防御:50 [Skill] 自分のデッキから呪いカードを1枚取り除く。 | |
草/耳 | Rosa コスト:1 攻撃:45 [Attack] [Banish] Banish。 Initialの場合、ランダムな敵に[デバフ: Poison]2つと[デバフ: Sleep]を2ターン付与する。 | |
草/耳 | Sakura コスト:1 [Power] [Innate] Innate。味方を対象にする。バトル中カードをプレイするたび、対象の味方はHPを7回復する。Exile。 | |
草/背 | Bidens コスト:1 [Skill] [Retain] Retain。任意の味方を対象にする。選んだ対象のデバフを全て取り除く。 | |
草/背 | Forest Hero コスト:2 攻撃:120 [Attack] なし。 *Buba専用カード | |
草/背 | Mint コスト:1 防御:30 [Skill] あなたのチーム全員に30シールドし、[バフ: Cleanser]を1つ付与する。 | |
草/背 | Pumpkin コスト:1 防御:70 [Secret] 任意の味方を対象にする。次のターン、対象が攻撃されたら、カードを1枚引く。 | |
草/背 | Shiitake コスト:1 [Skill] [召喚ユニット: Mushroom]を召喚する。 | |
草/背 | Succulent コスト:0 防御:50 [Skill] [Banish] Banish。 *Alek専用カード | |
草/背 | Turnip コスト:1 攻撃:60 [Attack] 相手がユニットを召喚したら、そのユニットに25ダメージ与える。 | |
草/背 | Watering Can コスト:1 防御:70 [Secret] 任意の味方を対象にする。次のターン選んだ対象が攻撃された場合、[ツール: Pure Water]を1枚手札に加える。 | |
草/角 | Bamboo Shoot コスト:1 攻撃:60 [Attack] バトル中、使用されたすべての「Bambooカード」1枚につき、+6ダメージ与える。(上限+90ダメージ) | |
草/角 | Beech コスト:2 攻撃:90 [Attack] 75シールドを得る。 | |
草/角 | Cactus コスト:1 攻撃:65 [Attack] Initialの場合、+15ダメージ与えるが、自分に2ターンの間、[ニュートラル: Taunt]を付与する。 | |
草/角 | Mandarine コスト:1 [Skill] [Innate] Innate。手札に[ツール: Mandarine ]を2枚手札に加える。 *Ena専用カード | |
草/角 | Persimmon コスト:1 攻撃:60 [Attack] 任意の敵を対象にする。 *Buba専用カード | |
草/角 | Rose Bud コスト:1 回復:60 [Skill] 任意の味方を対象にする。[バフ: Cleanser]を1つ付与する。 | |
草/角 | Strawberry Shortcake コスト:2 [Skill] 手札に[ツール: Strawberry]を2枚加える。 | |
草/角 | Watermelon コスト:1 攻撃:50 [Attack] このカードをドローする度に、このアクシーはHPを20回復する。 | |
草/口 | Beetroot コスト:1 攻撃:60 [Attack] [Limit:1枚] カードを1枚引く。 *Alek専用カード | |
草/口 | Herbivore コスト:1 攻撃:65 [Attack] Initialの場合、HPを15回復。 | |
草/口 | Serious コスト:1 攻撃:70 [Attack] Initialの場合、+20ダメージを与えるが、自分に2ターンの間、[デバフ: Disarmed]を付与する。 | |
草/口 | Silence Whisper コスト:1 回復:50 [Skill] 任意の味方を対象にする。このアクシーの[デバフ: Poison]は、6ターンの間、HPを失う代わりに1スタックにつき1HPを回復する。 | |
草/口 | Zigzag コスト:1 攻撃:60 [Attack] 防御されなかったダメージの50%分を回復する。 | |
